仪器名称 | 接收机研制测试系统 | 仪器型号 | 研制 |
仪器编号 | 13-110500-01097;04-110500-02166;03-110500-10178;04-110500-02165;04-110500-02167;04-110500-02168 | 仪器来源 | 进口 |
生产厂商 | 安捷伦 | 启用日期 | 2004年 |
仪器类别 | C类 | 仪器原值 | 2259791.51 元 |
所在部门单位 | 空间环境探测研究室 | ||
仪器负责人 | 杜起飞 | 联系电话 | 010-62582600 |
地址 | 中关村园区九章大厦A座0822 | 邮编 | 100190 |
dqf@nssc.ac.cn | |||
主要技术指标 | 1、具备10kHz-3GHz信号产生功能,信号包含纯载波、AM调制、FM调制及多种PM调制。 2、具有10kHz-26.5GHz的频谱分析能力,RBW可以最低至1Hz。 3、具有500kHz-8GHz的矢量网络分析能力。 4、具有32位逻辑分析能力。 |
||
包含主要附件 | 便携式无线信号侦测仪、矢量信号分析仪、逻辑分析仪、矢量信号发生器、频谱分析仪、矢量网络分析仪 | ||
仪器主要功能 | 1、具备10kHz-3GHz信号产生功能,信号包含纯载波、AM调制、FM调制及多种PM调制。
2、具有10kHz-26.5GHz的频谱分析能力,RBW可以最低至1Hz。 3、具有500kHz-8GHz的矢量网络分析能力。 4、具有32位逻辑分析能力。 |
||
仪器服务领域 | 无线电、微波 | ||
计量认证资质 | 实验室认可 | ||
仪器现状 | 完好 | ||
收费标准 | 115/小时 | ||
仪器图片 |
![]() |