仪器名称 | 空间环境效应模拟-侵蚀效应综合实验系统 | 仪器型号 | 研制 |
仪器编号 | 仪器来源 | ||
生产厂商 | 启用日期 | ||
仪器类别 | 仪器原值 | 5713794.7 | |
所在部门单位 | 空间环境特殊效应试验研究室 | ||
仪器负责人 | 杨涛 | 联系电话 | 010-62586412-811 |
地址 | 怀柔园区4号楼D0519 | 邮编 | |
yangtao@nssc.ac.cn | |||
主要技术指标 | |||
包含主要附件 | 等离子体驱动微小碎片加速器、电荷发射装置、真空系统、数字荧光示波器、温控系统、电子枪、电子枪、低能质子辐照源、综合实验靶室 | ||
仪器主要功能 | 加速器通过电容放电形成高温、高压、高速等离子体,高速等离子体加速位于加速器炮口位置的样品颗粒,形成超高速运动的微粒,可以把尺寸几十微米到几百微米的微粒加速到几千米每秒,最高可达15km/s。 | ||
仪器服务领域 | |||
计量认证资质 | 实验室认可 | ||
仪器现状 | 完好 | ||
收费标准 | 2500/项目 | ||
仪器图片 |
![]() |