仪器名称 | 环模试验-FST1200F-X快速温变试验箱 | 仪器型号 | FST1200F-X |
仪器编号 | 13-118505-00642 | 仪器来源 | 国产 |
生产厂商 | 英卓利环测环境试验仪器(太仓)有限公司 | 启用日期 | 2012 |
仪器类别 | 航天 | 仪器原值 | 992711.57 元 |
所在部门单位 | 环境模拟实验室 | ||
仪器负责人 | 任玉娇、杨雪、刘媛 | 联系电话 | 010-62582643 |
地址 | 中关村园区大通房 | 邮编 | 100190 |
renyujiao@nssc.ac.cn | |||
主要技术指标 | 箱体内腔尺寸1067×1067×1067mm; 温度控制范围:-75℃~+150℃; 升降温速率:≥10℃/min(-40℃~+85℃) ; 温变波动:±1℃; 控温方式:分别是环境控温、样品控温两种选择。 |
||
包含主要附件 | 循环水机、干燥机、空压机、干风吹扫系统 | ||
仪器主要功能 | 该设备可完成速率1℃/min~15℃/min的低温、高温、高低温交变等温度循环试验。设备有自动电加热功能的观察窗,内设照明灯。
制冷方式:机械制冷水冷,配套优质量循环水机,节约水资源。系统配备干风吹扫系统,有效保证箱内湿度。性能优势:升降温速率快、有温度防过冲功能,稳定性较好。 |
||
仪器服务领域 | 航空航天、国防军工、电工电子、汽车船舶、仪器仪表、科研院所、大专院校、IT通讯。 | ||
计量认证资质 | 有 | 实验室认可 | 有 |
仪器现状 | 完好 | ||
收费标准 | 所内: 350 元/小时 所内:390 元/小时 | ||
仪器图片 |
![]() |