仪器名称 | 航天器综合电子测试系统 | 仪器型号 | DSO80204B |
仪器编号 | 08-110100-00289 | 仪器来源 | 进口 |
生产厂商 | Agilent | 启用日期 | 2008-5-6 |
仪器类别 | C类 | 仪器原值 | 1137446.38 |
所在部门单位 | 空间综合电子技术研究室 | ||
仪器负责人 | 武磊 | 联系电话 | 010-62582823 |
地址 | 怀柔园区A330 | 邮编 | 101400 |
wulei@nssc.ac.cn | |||
主要技术指标 | 2-GHz带宽,可升级至13 GHz ,4个模拟通道 ,高达40 GSa/s的采样速率 ,标配512 kpts存储器,可选2 Mpts存储器(4 GSa/s采样率时为64 Mpts)可选的2 Mpts存储器 ,XGA显示屏,256个亮度级 ,业界领先的信号完整性 ,本底噪声: 131 uV @5 mV/p 触发抖动< 1 ps(rms) ,最低硬件垂直灵敏度:5 mV/p | ||
包含主要附件 | |||
仪器主要功能 | 高宽带采样分析 | ||
仪器服务领域 | |||
计量认证资质 | 实验室认可 | ||
仪器现状 | 完好 | ||
收费标准 | 程序存储器(DIP)编程烧写 所外:600/小时 所内:300/小时 综合电子系统板级及系统级测试 所外:200/小时 所内:100/小时 | ||
仪器图片 |
![]() |