仪器名称 | 低能粒子束流能量精确测量装置 | 仪器型号 | 集成 |
仪器编号 | 14-110500-00242 | 仪器来源 | 进口 |
生产厂商 | 德国 SJUTS | 启用日期 | 2013.11.1 |
仪器类别 | C类 | 仪器原值 | 450000.0 |
所在部门单位 | 中科院空间中心探测室 | ||
仪器负责人 | 周平 | 联系电话 | 010-62582651 |
地址 | 怀柔园区4号楼D0109 | 邮编 | 101400 |
pzhou@nsssc.ac.cn | |||
主要技术指标 | High voltage:±128~±4095V; Preamplifier threshold: -3~-130.5mV,step size=0.5mV;Anode bias:±120(±10)V | ||
包含主要附件 | 电缆,BNC接头,1553B接头,SMA接头,Lemo单芯及多芯接头 | ||
仪器主要功能 | 进行低能粒子束流在束中高能探测器测试定标转台上定标位置处的粒子束流的能量进行精确测量,为测试定标试验提供实验依据。 | ||
仪器服务领域 | 空间低能粒子(热等离子体)探测载荷研制过程中的测试及定标试验 | ||
计量认证资质 | 实验室认可 | ||
仪器现状 | 完好 | ||
收费标准 | 59516.94 元/项目 | ||
仪器图片 |
![]() |