仪器名称 | 宽带矢量信号分析仪 | 仪器型号 | DPO75902SX |
仪器编号 | 21110600YX003 | 仪器来源 | 载荷研发项目 |
生产厂商 | 泰克 | 启用日期 | 2021-10-08 |
仪器类别 | 电子 | 仪器原值 | 241.15 万元 |
所在部门单位 | 微波室 | ||
仪器负责人 | 王莉 | 联系电话 | 010-62582850 |
地址 | 北京市海淀区中关村南二条1号 | 邮编 | 100089 |
wangli@mirslab.cn | |||
主要技术指标 | 带宽33GHz,采样率80GSa/s,存储深度最高可达2GSa | ||
包含主要附件 | 低噪声三模探头P7633、探头前端部适配器P76TA、高级信号分析软件DPO75902SX SVP、矢量信号分析软件DPO75902SX SVE、辅助前面板DPO7AFP、探头手持手柄P75PDPM 、2.92mm同轴适配器带电缆P76CA-292C、存储深度扩展DPO75902SX 50XL、高性能焊接前端P75PST、 | ||
仪器主要功能 | DPO75902SX提供了高达33GHz模拟带宽的超高带宽实时信号采集和分析功能。已获专利的异步时序交织(ATI)结构为实时信号采集提供了最低的噪声和最高的保真度。 | ||
仪器服务领域 | 电子行业 | ||
计量认证资质 | 实验室认可 | ||
仪器现状 | 完好 | ||
收费标准 |
所内收费:392 元/小时
所外收费:490 元/小时 |
||
仪器图片 |
![]() |