| 仪器名称 | 大气温湿变三综合环境试验箱 | 仪器型号 | SDV740SH-M |
| 仪器编号 | 25118510KX100 | 仪器来源 | / |
| 生产厂商 | 重庆四达试验设备有限公司 | 启用日期 | 2025-7 |
| 仪器类别 | 环模试验 | 仪器原值 | 1846368.9 元 |
| 所在部门单位 | 试验中心-环模 | ||
| 仪器负责人 | 任玉娇 | 联系电话 | 010-62582643 |
| 地址 | 怀柔园区6号楼F0113 | 邮编 | 101400 |
| renyujiao@nssc.ac.cn | |||
| 主要技术指标 | 1.内箱尺寸1600:1600:1600mm;
2.-70℃---+180℃; 3.20%RH~98%RH; 4.可充氮气; 5.两个测试孔每各150mm; |
||
| 包含主要附件 | |||
| 仪器主要功能 | 可完成各类热循环、、高温、低温、快速温变、交变湿热、恒定湿热、三综合试验等大气温度环境模拟实验 | ||
| 仪器服务领域 | 航空、航天、企业、商业航天、高校等各类型号产品的模拟试验 | ||
| 计量认证资质 | CMA | 实验室认可 | |
| 仪器现状 | 正常 | ||
| 收费标准 | 647 元/小时 | ||
| 仪器图片 |
|
||