| 仪器名称 | 颗粒碰撞噪声检测仪 | 仪器型号 | 4511L |
| 仪器编号 | 12-118504-00428 | 仪器来源 | 国产 |
| 生产厂商 | DYNAMIC | 启用日期 | 2012-5-25 |
| 仪器类别 | 封装检测 | 仪器原值 | 324620.87 元 |
| 所在部门单位 | 质量可靠性实验室 | ||
| 仪器负责人 | 翁正 | 联系电话 | 010-52804252 |
| 地址 | 怀柔园区4号楼D0605 | 邮编 | 101400 |
| E-mali | wengzheng@nssc.ac.cn | ||
| 主要技术指标 | 振动频率25Hz-250Hz,振动加速度0.1g-25.5g,冲击加速度100g-3000g。 | ||
| 包含主要附件 | 无 | ||
| 仪器主要功能 | 密封性半导体器件的颗粒碰撞噪声检测实验 | ||
| 仪器服务领域 | 元器件检测 | ||
| 计量认证资质 | 实验室认可 | ||
| 仪器现状 | 完好 | ||
| 收费标准 | 36元/只 | ||
| 仪器图片 |
|
||