仪器名称 | EMCCD( 电子倍增CCD) | 仪器型号 | iXon DU888 |
仪器编号 | 15-111800-03771 | 仪器来源 | 进口 |
生产厂商 | Andor | 启用日期 | 2016-11-1 |
仪器类别 | C类 | 仪器原值 | 375682.22 元 |
所在部门单位 | 临近空间环境研究室 | ||
仪器负责人 | 宋亮 | 联系电话 | 010-62557982 |
地址 | 中关村园区九章大厦B座121 | 邮编 | 100190 |
E-mali | songliang@nssc.ac.cn | ||
主要技术指标 | 像元:1024*1024;读出噪声:<1e; | ||
包含主要附件 | 无 | ||
仪器主要功能 | 弱光探测,与激光捕获跟踪仪配合使用。 | ||
仪器服务领域 | |||
计量认证资质 | 实验室认可 | ||
仪器现状 | 完好 | ||
收费标准 | 所外:1000元/小时,所内:500元/小时 | ||
仪器图片 |
![]() |