| 仪器名称 | 5MeV电子直线加速器 | 仪器型号 | 定制 |
| 仪器编号 | 21111100DH026 | 仪器来源 | 导航条保项目 |
| 生产厂商 | 中国 | 启用日期 | 2021.07 |
| 仪器类别 | 航天 | 仪器原值 | 1357.61 万元 |
| 所在部门单位 | 天气-效应中心 | ||
| 仪器负责人 | 陶孟泽 | 联系电话 | 13716869877 |
| 地址 | 北京市怀柔区杨雁路京密北二街4号楼112房间 | 邮编 | 100190 |
| E-mali | taomengze@nssc.ac.cn | ||
| 主要技术指标 | 1)电子能量0.5-5MeV; 2)电子束流密度1-1000pA/cm2 3)辐照范围1000mm×1000mm 4)束流均匀性优于90% 5)连续工作时间大于18小时 6)载物台尺寸1050mm×1050mm 7)工作真空低于5.0×10-5Pa | ||
| 包含主要附件 | 1)电子直线加速器 2)辐照试验终端 3)辐射屏蔽系统 | ||
| 仪器主要功能 | 1)提供能量0.5-5MeV、束斑尺寸1000mm×1000mm、束流强度1pA-1μA的高品质电子束,模拟MEO和GEO轨道最恶劣电子辐射环境; 2)电子能量、束流强度和辐照范围调节和监测功能; 3)提供样品所需的真空、温度和测试空间等试验条件。 | ||
| 仪器服务领域 | 1)空间科学探测;2)航空航天探测;3)辐照加工。 | ||
| 计量认证资质 | 实验室认可 | ||
| 仪器现状 | 完好 | ||
| 收费标准 | 3438 元/小时 | ||
| 仪器图片 |
|
||