仪器名称 | 混合信号示波器 | 仪器型号 | MSO70404 |
仪器编号 | 10-110600-00848 | 仪器来源 | |
生产厂商 | 泰克 | 启用日期 | 2010-08-24 |
仪器类别 | 电子 | 仪器原值 | 608101.27 元 |
所在部门单位 | 微波室 | ||
仪器负责人 | 郗莹 | 联系电话 | 010-62586501 |
地址 | 中关村园区九章大厦A座1003 | 邮编 | 100190 |
E-mali | xiying@nssc.ac.cn | ||
主要技术指标 | 1)模拟带宽33 GHz ; 2)低于 9ps 上升时间; 3)低于 0.50% 垂直噪声,≥5.5 有效位; 4)16 个逻辑通道,80 皮秒的时基分辨率(仅适用于 MSO 型号); 5)超过 30 个可定制的应用特定软件分析包。 | ||
包含主要附件 | |||
仪器主要功能 | MSO70404C具有4个模拟通道,模拟带宽4GHz,采样率25 GS/s,记录长度62.5M 点 - 125M 点。 | ||
仪器服务领域 | 电子行业 | ||
计量认证资质 | 实验室认可 | ||
仪器现状 | 完好 | ||
收费标准 | 所内收费:267.2 元/小时 所外收费:334 元/小时 | ||
仪器图片 |
![]() |