仪器名称 | 频谱分析仪 | 仪器型号 | N9020B |
仪器编号 | 21110600YX005 | 仪器来源 | 能力建设项目 |
生产厂商 | 和创联合科技(北京)有限公司 | 启用日期 | 2020.11 |
仪器类别 | 电子 | 仪器原值 | 626718.06 元 |
所在部门单位 | 探测室 | ||
仪器负责人 | 郭明 | 联系电话 | 010-62582638 |
地址 | 中关村园区 | 邮编 | 100190 |
E-mali | guoming@nssc.ac.cn | ||
主要技术指标 | 1、频率范围:10Hz~44GHz(直流耦合) 2、输入驻波比: 10MHz~3.6GHz ≤1.147:1 3.6~13.6GHz ≤1.276:1 13.6~26.5GHz ≤1.430:1 26.5~44GHz ≤1.533:1 3、显示平均噪声电平(指标值,输入端接, 采样或平均检波器, 平均类型 = Log, 0 dB 输入衰减, 20 至30°C): 4、 三阶互调失真(指标值,2GHz时):≥+16dBm | ||
包含主要附件 | |||
仪器主要功能 | 用于微波设备的调试及测试、测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数。 | ||
仪器服务领域 | 导航定位、空间探测 | ||
计量认证资质 | 实验室认可 | ||
仪器现状 | 完好 | ||
收费标准 | 211 元/小时 | ||
仪器图片 |
![]() |