| 仪器名称 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 仪器型号 | *** |
| 仪器编号 | 2411030000929 | 仪器来源 | 自筹 |
| 生产厂商 | *** | 启用日期 | 2024年5月 |
| 仪器类别 | 航天 | 仪器原值 | 997600 元 |
| 所在部门单位 | 天气室 | ||
| 仪器负责人 | 杨亚洲 | 联系电话 | 010-62582757 |
| 地址 | 怀柔5号楼ES316 | 邮编 | 101400 |
| E-mali | yangyazhou@nssc.ac.cn | ||
| 主要技术指标 | 1)光谱范围:7800-650 cm-1(MCT-A);12000-400 cm-1(InGaAs); 2)光谱分辨率:优于0.09 cm-1; 3)空间分辨率:红外谱段优于10 μm; 4)ATR物镜:锗晶体; 5)红外偏振:适用透射、反射、ATR模式; | ||
| 包含主要附件 | 1)Si检测器; 2)DLaTGS-A检测器; 3)InGaAs检测器; 4)Quartz分束器; 5)CaF2分束器; 6)KBr分束器; 7)Peak气体发生器; 8)常规漫反射附件 | ||
| 仪器主要功能 | 1)透射光谱测试、漫反射光谱测试; 2)检测器自动切换; 3)分束器自动切换; | ||
| 仪器服务领域 | 1)行星科学研究; 2)材料科学分析 | ||
| 计量认证资质 | 实验室认可 | ||
| 仪器现状 | 完好 | ||
| 收费标准 | 472 元/小时 | ||
| 仪器图片 |
|
||