| 仪器名称 | 光源辐亮度测量与标定系统 | 仪器型号 | TDGD-2500/PT-1000-W |
| 仪器编号 | 2411030002233 | 仪器来源 | 修购项目+自筹 |
| 生产厂商 | 中国/合肥泰达光电科技有限公司 | 启用日期 | 2024-9-19 |
| 仪器类别 | 航天 | 仪器原值 | 985000 元 |
| 所在部门单位 | 天气室 | ||
| 仪器负责人 | 杨亚洲 | 联系电话 | 62582757 |
| 地址 | 怀柔园区5号楼ES316 | 邮编 | 100190 |
| E-mali | yangyazhou@nssc.ac.cn | ||
| 主要技术指标 | 1)光谱范围:350-2500 nm; 2)光谱分辨率:3nm@700 nm(512 像元 Si 阵列); 6nm@1400 nm(InGaAs); 6nm@2100 nm(InGaAs); 3)信噪比:9401:1@700nm;10608:1@1400nm;11550:1@2100nm; 4)波长重复性:≤0.1 nm; 5)波长准确度:≤0.5 nm; 6)光纤光斑直径10mm,FOV为25° | ||
| 包含主要附件 | 1)接触式探头; 2)植物探头和叶片夹组合; 3)测量杯; 4)远程控制器; 5)常规漫反射附件; 6)卤素灯; 7)前置镜头; 8)积分球 | ||
| 仪器主要功能 | 1)透射光谱测试、漫反射光谱测试; 2)光源辐亮度测量与标定 | ||
| 仪器服务领域 | 1)行星科学研究; 2)材料科学分析 | ||
| 计量认证资质 | 实验室认可 | ||
| 仪器现状 | 完好 | ||
| 收费标准 | 380 元/小时 | ||
| 仪器图片 |
|
||