仪器名称 | 干涉条纹快速检测系统 | 仪器型号 | CameraIMs |
仪器编号 | 2511030000229 | 仪器来源 | 购置 |
生产厂商 | 磨石(北京)光电技术有限公司 | 启用日期 | 2024-11-22 |
仪器类别 | 光谱成像仪器 | 仪器原值 | 518742.57 元 |
所在部门单位 | 天气室 | ||
仪器负责人 | 朱光逸 | 联系电话 | 13100930266 |
地址 | 怀柔园区五号楼南楼209 | 邮编 | 101400 |
E-mali | gyzhu@swl.ac.cn | ||
主要技术指标 | 工作距离:大于140mm; 靶面尺寸:≥5.12mm * 5.12mm; 探测波段:600nm-1700nm | ||
包含主要附件 | 示波器 | ||
仪器主要功能 | 对工作于600 nm-1.7 um波段的空间外差干涉仪在胶合、装调、整机集成过程中产生的干涉条纹进行快速检测,并对空间频率、条纹衬比度等关键参数进行快速计算和显示。 | ||
仪器服务领域 | 干涉仪制造 | ||
计量认证资质 | 实验室认可 | ||
仪器现状 | 良好 | ||
收费标准 | 189 元/小时 | ||
仪器图片 |
![]() |