| 仪器名称 | 微波器件射频动态老化系统 | 仪器型号 | BTW-E558S |
| 仪器编号 | 25118510KX099 | 仪器来源 | / |
| 生产厂商 | 杭州中安电子 | 启用日期 | 2025-12 |
| 仪器类别 | 航天 | 仪器原值 | 559693.48 元 |
| 所在部门单位 | 试验中心-可靠性 | ||
| 仪器负责人 | 杜磊 | 联系电话 | 010-52804252 |
| 地址 | 怀柔园区4号楼D0603 | 邮编 | 101400 |
| E-mali | dulei@nssc.ac.cn | ||
| 主要技术指标 | 16个老练通道; 96个老炼工位,每工位独立监控 输出电压0~30.0V输出电流0~20.0A 温箱温度范围:室温~175℃ | ||
| 包含主要附件 | |||
| 仪器主要功能 | 微波器件射频动态老化系统是面向微波功率器件、微波开关、滤波器等产品的可靠性测试设备,核心功能是模拟器件实际工作环境,在施加射频激励信号与电应力的条件下,开展长时间动态老化试验,验证器件在额定或极限工况下的稳定性与寿命,为工程型号用微波器件的筛选、验收及可靠性评估提供数据支撑。 | ||
| 仪器服务领域 | 微波器件老化 | ||
| 计量认证资质 | 实验室认可 | ||
| 仪器现状 | 正常 | ||
| 收费标准 | 216 元/小时 | ||
| 仪器图片 |
|
||