| 仪器名称 | 大口径天线全口面定标系统 | 仪器型号 | AL-4953-T-16-15-V-S |
| 仪器编号 | 25110600KX038 | 仪器来源 | 研制 |
| 生产厂商 | MVG集团orbit公司 | 启用日期 | 2025-7 |
| 仪器类别 | 测试仪器 | 仪器原值 | 18371867.25 元 |
| 所在部门单位 | 微波室 | ||
| 仪器负责人 | 陈雪 | 联系电话 | 010-62586479 |
| 地址 | 怀柔园区6号楼F0118 | 邮编 | 101400 |
| E-mali | chenxue@nssc.ac.cn | ||
| 主要技术指标 | 测试频率范围: 1 GHz-24 GHz 可测试最大天线口径: 9 m 平面扫描范围: 16米×15米 扫描平面平整度 <0.0004" (0.25 mm) RMS 定位精度(x, y) 0.001" (0.025 mm) 位置重复性(x, y)<0.002" (0.050 mm) RMS 扫描速度(x, y): 水平方向0.25 m/s,垂直方向0.38 m/s 发射源温控精度:0.1 K | ||
| 包含主要附件 | 大行程高精度二维扫描支架、高稳定度噪声发生器、定标黑体墙面、测温仪、摄影测量仪 | ||
| 仪器主要功能 | 可用于综合孔径辐射计点目标响应测试、天线口面到定标平面的相位测量以及全系统相位、群时延等测试、G矩阵测试、角分辨率、旁瓣、无混叠视场等系统指标的测试验证,并能用于误差校正、稳定度测试。噪声点源可进行高精度、高稳定度、快速的二维扫描,扫描范围可覆盖天线全口径。 | ||
| 仪器服务领域 | 综合孔径辐射计天线及系统测试;相控阵天线测试;大口径天线测试 | ||
| 计量认证资质 | 实验室认可 | ||
| 仪器现状 | 正常 | ||
| 收费标准 | 2573 元/小时 | ||
| 仪器图片 |
|
||