仪器名称 | 温度冲击试验箱 | 仪器型号 | CTE-TC7046HC-AW |
仪器编号 | 21118510T0012 | 仪器来源 | 二代导航 |
生产厂商 | 中科赛凌(北京)科技有限公司 | 启用日期 | 2019.8 |
仪器类别 | 航天 | 仪器原值 | 59.3 万元 |
所在部门单位 | 可靠性与环境试验中心 | ||
仪器负责人 | 范晓军 | 联系电话 | 010-52804252 |
地址 | 怀柔园区4号楼D0603 | 邮编 | 100190 |
fanxiaojun@nssc.ac.cn | |||
主要技术指标 | 1)内箱体积≥120L;
2)温度范围:-70℃~200℃; 3)三箱法; 4)温变速率≥10℃/min; 5)冷却水循环系统。 |
||
包含主要附件 | 冷却水循环系统 | ||
仪器主要功能 | 温度冲击试验箱是电子元器件性能及可靠性测试的重要设备,通过在不同的温度下进行高低温温度冲击及温度循环试验,来验证电子元器件的耐温性特性。 | ||
仪器服务领域 | 卫星及航天器用电子元器件及单机温度环境试验 | ||
计量认证资质 | 实验室认可 | ||
仪器现状 | 完好 | ||
收费标准 | 479元/小时 | ||
仪器图片 |
![]() |