| 仪器名称 | CFOSAT散射计回波模拟器射频单元 | 仪器型号 | 研制 |
| 仪器编号 | 2011060000235 | 仪器来源 | 自筹项目 |
| 生产厂商 | 石家庄新元电子技术开发有限公司 | 启用日期 | 2020-04-07 |
| 仪器类别 | 航天 | 仪器原值 | 120 万元 |
| 所在部门单位 | 微波室 | ||
| 仪器负责人 | 王彩云 | 联系电话 | 15810395966 |
| 地址 | 北京市海淀区中关村南二条一号 | 邮编 | 100190 |
| wangcaiyun@mirslab.cn | |||
| 主要技术指标 | 中心频率:13.256GHz;带宽:500KHz;阻抗:50Ω峰值功率: 5dBm;脉冲重复频率:75×2 Hz;脉冲宽度:1.35ms; | ||
| 包含主要附件 | 射频接收模块;射频发射模块;中频收发模块;频综模块。 | ||
| 仪器主要功能 | 射频接收模块;射频发射模块;中频收发模块;频综模块。 | ||
| 仪器服务领域 | 微波散射计系统地面闭环测试 | ||
| 计量认证资质 | 实验室认可 | ||
| 仪器现状 | 完好 | ||
| 收费标准 | 401元/小时 | ||
| 仪器图片 |
|
||