仪器名称 | 衍射光学元件和探测器测试系统 | 仪器型号 | HQC-2025-04 |
仪器编号 | 25110500249-1 | 仪器来源 | 研制 |
生产厂商 | 海康创业(北京)科技有限公司 | 启用日期 | 2025/4/15 |
仪器类别 | 分析仪器-电子光学仪器 | 仪器原值 | 1960000 元 |
所在部门单位 | 探测室 | ||
仪器负责人 | 彭如意 | 联系电话 | 010-62582629 |
地址 | 怀柔园区D121 | 邮编 | 101400 |
pengry@nssc.ac.cn | |||
主要技术指标 | 平行光管口径:≥100mm直径;
工作真空度:1×10-3Pa; θz旋转角范围(°):360度 |
||
包含主要附件 | |||
仪器主要功能 | 主要为对衍射光栅不同级次的绝对衍射效率和相对衍射效率进行测试,对探测器组件信噪比、均匀性、线性度、噪声等指标进行测试; | ||
仪器服务领域 | 光学元件测试;光电探测器测试 | ||
计量认证资质 | 实验室认可 | ||
仪器现状 | 完好 | ||
收费标准 | 505 元/小时 | ||
仪器图片 |
![]() |